МОНГОЛЫН ОЮУТНЫ СПОРТЫН ХОЁРДУГААР ИХ НААДМЫН НЭГДСЭН ДҮНГИЙН ХҮСНЭГТ
| № | Сургуулийн нэрс | Цана | Тэшүүр | Ширээний теннис | Жудо | Бокс | Хөл бөмбөг | Шатар | Аэрбэк | Спортын бүжиг | Волейбол | Чөлөөт бөх | Сагсан бөмбөг | Аялал | Олс таталт | Буудлага | Гандбол | хөнгөн | Нийт дүн | Байр |
| 1 | МУБИС | 96 | 103 | 46 | 49 | 89 | 51 | 70 | 96 | 47 | 60 | 107 | 814 | II | ||||||
| 2 | ҮБТДС | 72 | 78 | 79 | 116 | 104 | 46,5 | 55 | 86 | 56 | 59 | 103 | 854,5 | I | ||||||
| 3 | Мон-Алтиус БТДС | 78 | 52 | 45 | 69 | 74 | 46,5 | 60 | 48,5 | 45 | 45 | 108 | 671 | III | ||||||
| 4 | Аварга БТДС | 51 | 50 | 41 | 90 | 46,5 | 41 | 52 | 129 | 500,5 | VII | |||||||||
| 5 | БХИС | 78 | 51 | 54 | 91 | 64 | 48,5 | 46 | 51 | 93 | 576,5 | IV | ||||||||
| 6 | Мон-Солонгос ТКол | 133 | 33,5 | 166,5 | ||||||||||||||||
| 7 | МУИС | 73 | 59 | 48 | 38 | 49,5 | 52 | 52 | 49 | 52 | 51 | 523,5 | VI | |||||||
| 8 | ШУТИС | 81 | 40 | 52,5 | 58 | 51 | 70 | 53 | 72 | 72 | 549,5 | V | ||||||||
| 9 | Отгонтэнгэр | 83 | 46,5 | 129,5 | ||||||||||||||||
| 10 | ТЗДС | 61 | 46 | 40,5 | 147,5 | |||||||||||||||
| 11 | УБДС | 57 | 46,5 | 65 | 68 | 49,5 | 286 | IX | ||||||||||||
| 12 | ХААИС | 44 | 65 | 46,5 | 43 | 47,5 | 43,5 | 75 | 61 | 55 | 480,5 | VIII | ||||||||
| 13 | СЭЗДС | 48 | 52 | 61 | 40 | 33,5 | 234,5 | X | ||||||||||||
| 14 | Дархан АУКол | 48 | 48 | |||||||||||||||||
| 15 | Монгол наадам | 43 | 43 | |||||||||||||||||
| 16 | ШИХИХУТАГ | 40 | 59 | 99 | ||||||||||||||||
| 17 | ХҮДС | 63 | 47,5 | 110,5 | ||||||||||||||||
| 18 | Говь-Алтай | 45 | 48 | 33,5 | 126,5 | |||||||||||||||
| 19 | ХөДС | 66 | 45 | 111 | ||||||||||||||||
| 20 | Их-Засаг ДС | 55 | 58 | 45 | 42 | 33,5 | 233,5 | |||||||||||||
| 21 | Мандах ДС | 45 | 42,5 | 42 | 129,5 | |||||||||||||||
| 22 | ЭМШУИС | 61 | 42,5 | 49,5 | 153 | |||||||||||||||
| 23 | Цагдаагийн Академи | 98 | 85 | 49,5 | 48,5 | 40,5 | 321,5 | |||||||||||||
| 24 | ХЦДС | 80 | 61 | 40,5 | 181,5 | |||||||||||||||
| 25 | УБИС | 57 | 43 | 100 | ||||||||||||||||
| 26 | Барилгын коллеж | 52,5 | 48 | 44 | 33,5 | 188 | ||||||||||||||
| 27 | Мон Үндэсний ДС | 46,5 | 46,5 | |||||||||||||||||
| 28 | Зохиомж ДС | 75 | 46,5 | 121,5 | ||||||||||||||||
| 29 | Мөнх-Ану ДС | 38 | 38 | |||||||||||||||||
| 30 | MIU | 42 | 42 | |||||||||||||||||
| 31 | Соёл Эрдэм ДС | 58,5 | 58,5 | |||||||||||||||||
| 32 | Банк СМДС | 50,5 | 50,5 | |||||||||||||||||
| 33 | Идэр ДС | 39 | 48,5 | 87,5 | ||||||||||||||||
| 34 | Далай Ван Кол | 51 | 51 | |||||||||||||||||
| 35 | Ховд ИС | 45,5 | 45,5 | |||||||||||||||||
| 36 | Дархан ТДС | 43 | 43 | |||||||||||||||||
| 37 | Хо Мэ ДС | 55 | 55 | |||||||||||||||||
| 38 | Соёл ДС | 48 | 61 | 109 | ||||||||||||||||
| 39 | Олимп ДС | |||||||||||||||||||
| 40 | Олимп С | 65,5 | 65,5 | |||||||||||||||||
| 41 | Архангай | 47 | 47 | |||||||||||||||||
| 42 | Дархан Кон | 43 | 43 | |||||||||||||||||
| 43 | ИШДС | 62 | 62 | |||||||||||||||||
| 44 | Дорноговь | 65,5 | 65,5 | |||||||||||||||||
| 45 | Хүнс тех | 40,5 | 40,5 | |||||||||||||||||
| 46 | Эрдэм оюу ДС | 40,5 | 40,5 | |||||||||||||||||
| 47 | Евро Ази | 40,5 | 40,5 | |||||||||||||||||
| 48 | Эрдэм судлал ДС | 33,5 | 33,5 | |||||||||||||||||
| 49 | Цог ДС | 33,5 | 33,5 |





