Place: Sport Palace Center
| No | Weight Country |
49kg | 52kg | 56kg | 60kg | 64kg | 69kg | 75kg | 81kg | 91kg | +91kg | Total Score | Gold | Silver | Bronze |
| 1 | Mongolia | 7 | 7 | 5 | 3.5 | 7 | 3.5 | 5 | 5 | 43 | 3 | 3 | 2 | ||
| 2 | Russia | 3.5 | 3.5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 33 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 3 | Turkey | 3.5 | 7 | 5 | 7 | 3.5 | 3.5 | 29.5 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 4 | Kazakhstan | 5 | 5 | 5 | 3.5 | 5 | 3.5 | 3.5 | 7 | 3.5 | 41 | 1 | 4 | 4 | |
| 5 | Ukraine | 3.5 | 7 | 10.5 | 1 | 1 | |||||||||
| 6 | Belarus | 3.5 | 5 | 8.5 | 1 | 1 | |||||||||
| 7 | Chinese Taipei | 3.5 | 3.5 | 7 | 2 | ||||||||||
| 8 | Lithuania | 3.5 | 3.5 | 1 | |||||||||||
| 9 | Moldava | 3.5 | 3.5 | 1 | |||||||||||
| 10 | Poland | 3.5 | 3.5 | 1 | |||||||||||
| 11 | Thailand | 3.5 | 3.5 | 1 | |||||||||||
| 12 | Costa Rica | 0 | |||||||||||||
| 13 | Chech Republic | 0 | |||||||||||||
| 14 | Netherland | 0 | |||||||||||||
| 15 | Slovakia | 0 |





