| Хугацаа | Хот, улс | Медаль | Спортын төрлүүд | ||
| Алт | Мөнгө | Хүрэл | |||
| 1988 | Тбилис, Гүрж | - | - | 1 | Жүдо |
| 1994 | Софи, Болгар | - | 1 | - | Шатар |
| 1996 | Тегеран, Иран | - | 1 | - | Чөлөөт бөх |
| 2000 | Токио, Япон | - | - | 1 | Чөлөөт бөх |
| 2000 | Варна, Болгар | - | - | 1 баг | Шатар |
| 2002 | Улаанбаатар, Монгол | - | - | 1 баг | Шатар |
| 2003 | Пельзен, Чех | 2 | - | - | Буудлага |
| 2006 | Улаанбаатар, Монгол | 9 | 1 | 2 | Чөлөөт, Сонгомол бөх |
| 2006 | Алмата, Казахстан | 1 | - | 5 | Бокс |
| 2006 | Сувон, БНСУ | 1 | - | 1 | Жүдо |
| 2008 | Новокузнецк, ОХУ | - | - | 1 баг | Шатар |
| 2008 | Бээжин, БНХАУ | - | 1 баг | - | Буудлага |
| 2008 | Казань, ОХУ | - | 1 | 4 | Бокс |
| Нийт | 13 | 6 | 18 | ||
| Нийт 37 | |||||





