| Хугацаа | Хот, улс | Медаль | Спортын төрлүүд | ||
| Алт | Мөнгө | Хүрэл | |||
| 1973 | Москва, ОХУ | 1 | - | 1 | Чөлөөт бөх |
| 1977 | Софи, Болгар | 2 | - | 1 | Чөлөөт бөх |
| 1981 | Бухарест, Румын | - | - | 1 | Чөлөөт бөх |
| 1999 | Палма, Испани | 1 | - | 1 | Жүдо |
| 2003 | Дэгү, БНСУ | - | - | 1 | Жүдо |
| 2005 | Измир, Турк | 1 | - | - | Чөлөөт бөх |
| 2007 | Бангкок, Тайланд | 1 | 1 | - | Жүдо, буудлага |
| Нийт | 6 | 1 | 5 | ||
| Нийт 12 | |||||





