| № | Сургуулиудын нэрс | СПОРТЫН ТӨРЛҮҮД | |||||||||||||
| Ширээний теннис | Шатар | Гандбол | Волейбол | Чөлөөт бөх | Модон бөмбөг | Нийт оноо | Байр | ||||||||
| Байр | оноо | Байр | оноо | Байр | оноо | Байр | оноо | Байр | оноо | Байр | оноо | ||||
| 1 | МУБИС - БТДС | 7 | 7 | - | - | 1 | 1 | 6 | 6 | 8 | 8 | 3 | 3 | -25 | IV |
| 2 | МУИС | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | - | - | - | - | -12 | VI |
| 3 | ХААИС | 9 | 9 | 5 | 5 | - | - | 3 | 3 | 13 | 13 | 6 | 6 | -36 | V |
| 4 | ҮБТДС | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 21 | I |
| 5 | Аварга БТДС | 8 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 9 | 9 | 15 | 15 | 5 | 5 | 44 | III |
| 6 | Мон-Алтиус БТДС | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 8 | 7 | 7 | 2 | 2 | 27 | II |
| 7 | Их шавь БТДС | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - |
| 8 | ХЦДС | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - |
| 9 | Отгонтэнгэр ИС | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Цагдаагийн академи | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | - | - | - | - |
| 11 | ШУТИС | 4 | 4 | 8 | 8 | 6 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | ||
| 12 | ТЗДС | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - |
| 13 | Дархан коллеж | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| 14 | Их засаг их сургууль | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | ХҮДС | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | 19 | 19 | - | - | - | - |
| 16 | БХИС | 5 | 5 | - | - | - | - | 4 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| 17 | ЭМШУИС | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Барилгын коллеж | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - |





