| Д/д | Тэмцээний төрөл | Зохиогдох газар | Хугацаа |
| 1. | Гүйлт | Kingston, Ontario/Can/ | 4 сар |
| 2. | Триатлон | Valencia / ESP/ | 5-6 сар |
| 3. | Байт харваа | Shenzen /CHN/ | 15/05-18/05 |
| 4. | Морин спорт | Sangju City, Sangbuk-Do /KOR/ | 25/05-02/06 |
| 5. | Савате | Nantes /FRA/ | 6 сар |
| 6. | Карате | Podgorcia /MTN/ | 15/07-18/07 |
| 7. | Бридж /оюуны спорт/ | Kaosiung /TPE/ | 7 сар |
| 8. | Орон зай баримжаалах | Borlange /SWE/ | 02/08-08/08 |
| 9. | Ровинг / завь/ | Szeged /HUN/ | 13/08-15/08 |
| 10. | Гандбол | Nyiregyhaza /HUN/ | 25/08-03/09 |
| 11. | Зүлэгний Хоккей | Edinburgh /GBR/ | 28/08-04/09 |
| 12. | Бадминтон | Taipei city /TPE/ | 31/08-05/09 |
| 13. | Шатар | Zurich /SUI/ | 05/09-12/09 |
| 14. | Таеквондо | Murcia /ESP/ | 26/09-03/10 |
| 15. | Матчрасинг /завь/ | Gazi –Grete /GRE/ | 9-р сар |
| 16. | Бокс | Ulaanbaatar, Mongolia | 04/10-11/10 |
| 17. | Элсний Волейбол | Colaki /Turkey/ | 6 сар |
| 18. | Чөлөөт, сонгомол бөх | Torino /Italy/ | Хугацаа тогтоогүй |
| 19. | Заалны хөл бөмбөг | ||
| /эрэгтэй, эмэгтэй/ | Novi Sad /Serbia/ | Хугацаа тогтоогүй | |
| 20. | Гольф | Malaga /ESP/ | Хугацаа тогтоогүй |
| 21. | Регби-7 | Porto /POR/ | Хугацаа тогтоогүй |
| 22. | Сквуаш | Melbourne /AUS/ | Хугацаа тогтоогүй |





